CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Náutico | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 76.2 |
2 | Salgueiro-PE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 83.3 |
3 | Sport | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 61.1 |
4 | Santa Cruz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 52.4 |
5 | Petrolina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55.6 |
6 | Porto-PE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55.6 |
7 | Serra Talhada | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 33.3 |
8 | Belo Jardim | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33.3 |
9 | Ypiranga-PE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 33.3 |
10 | Central | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.3 |
11 | Araripina | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
12 | América-PE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 5.6 |
IMAGENS DO CLÁSSICO DAS EMOÇÕES
Imagens Globo Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário