11ª rodada do Pernambucano
- Qua 22/02/2012 - 20h00 Paulo Coelho
- PET 2 1 STC
- Qua 22/02/2012 - 20h00 Cornélio de Barros
- SAL 2 0 POR
- Qua 22/02/2012 - 20h00 Nildo Pereira
- STL 2 0 ARA
- Qua 22/02/2012 - 21h10 Mendonção
- BJD 2 0 NAU
- Qui 23/02/2012 - 20h00 Ilha do Retiro
- SPT2 1 CEN
- Qui 23/02/2012 - 20h00 Ademir Cunha
- AME 12 YPI
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Salgueiro-PE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 75.8 |
2 | Sport | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 69.7 |
3 | Náutico | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 66.7 |
4 | Petrolina | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 63.6 |
5 | Santa Cruz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 51.5 |
6 | Belo Jardim | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 45.5 |
7 | Porto-PE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 42.4 |
8 | Ypiranga-PE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 39.4 |
9 | Serra Talhada | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 16 | 0 | 36.4 |
10 | Central | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 36.4 |
11 | Araripina | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 33.3 |
12 | América-PE | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 23 | -18 | 6.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário